Высоторезы в Орле
Высоторез бензиновый Husqvarna 525PT5S
Бренд | Husqvarna |
Мощность, л.с.: | 1.36 |
Мощность, кВт: | 1 |
Длина шины, см: | 30 |
Пильная цепь: | Husqvarna H00 (10' 1/4' 1.3 58 звеньев) |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 7 |
Аккумулятор для высоторезов Champion B360
Бренд | Champion |
Вес, кг: | 1.2 |
Время зарядки, ч: | 2 |
Мощность, Вч: | 93.6 |
Напряжение, В: | 36 |
Высоторез аккумуляторный GreenWorks G40PS20 40V без АКБ и ЗУ
Бренд | Greenworks |
Напряжение аккумулятора, В: | 40 |
Длина шины, см: | 20 |
Пильная цепь: | Oregon |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 4.4 |
Высоторез аккумуляторный GreenWorks G24PS20 24V без АКБ и ЗУ
Бренд | Greenworks |
Напряжение аккумулятора, В: | 24 |
Длина шины, см: | 20.5 |
Пильная цепь: | Oregon |
Шаг цепи: | 3/8 |
Веc, кг: | 3.2 |
Высоторез бензиновый Husqvarna 525P5S
Бренд | Husqvarna |
Мощность, л.с.: | 1.36 |
Мощность, кВт: | 1 |
Длина шины, см: | 30 |
Пильная цепь: | Husqvarna Н36 (12' 3/8' 1.3 45 звеньев) |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 6.4 |
Высоторез бензиновый ECHO PPT-236ES
Бренд | Echo |
Мощность, л.с.: | 0.97 |
Мощность, кВт: | 0.71 |
Длина шины, см: | 25 |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 7.7 |
Высоторез бензиновый CHAMPION PP126
Бренд | Champion |
Мощность, л.с.: | 1.02 |
Мощность, кВт: | 0.75 |
Длина шины, см: | 30 |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 9.5 |
Высоторез бензиновый Husqvarna 327P5
Бренд | Husqvarna |
Мощность, л.с.: | 1.2 |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Длина шины, см: | 30 |
Пильная цепь: | Husqvarna 5769365-45 |
Шаг цепи: | 3/8 |
Веc, кг: | 6.4 |
Высоторез бензиновый Husqvarna 327PT5S
Бренд | Husqvarna |
Мощность, л.с.: | 1.2 |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Длина шины, см: | 30 |
Пильная цепь: | Husqvarna 5769365-45 |
Шаг цепи: | 3/8 |
Веc, кг: | 7.3 |
Высоторез аккумуляторный AL-KO CSA 2020 без АКБ и ЗУ
Бренд | Al-ko |
Напряжение аккумулятора, В: | 20 |
Длина шины, см: | 20 |
Пильная цепь: | Oregon |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 3.1 |
Высоторез аккумуляторный Champion PPB360
Бренд | Champion |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Длина шины, см: | 20 |
Веc, кг: | 3.7 |
Высоторез электрический GreenWorks GPS 7220
Бренд | Greenworks |
Мощность, кВт: | 0.72 |
Длина шины, см: | 20 |
Веc, кг: | 4.1 |
Высоторез аккумуляторный GreenWorks GC82PS 82V без АКБ и ЗУ
Бренд | Greenworks |
Напряжение аккумулятора, В: | 82 |
Длина шины, см: | 25 |
Шаг цепи: | 3/8 |
Веc, кг: | 7.39 |
Высоторез аккумуляторный GreenWorks G24PS20K2 24V с АКБ и ЗУ
Бренд | Greenworks |
Напряжение аккумулятора, В: | 24 |
Длина шины, см: | 20 |
Пильная цепь: | Oregon |
Шаг цепи: | 3/8 |
Веc, кг: | 3.2 |
Высоторез бензиновый EFCO EF PTX 2710
Бренд | Efco |
Мощность, л.с.: | 1.3 |
Мощность, кВт: | 1 |
Длина шины, см: | 25 |
Пильная цепь: | Oregon |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 7.9 |
Высоторез бензиновый Oleo-Mac PPX 271
Бренд | Oleo-mac |
Мощность, л.с.: | 1.3 |
Мощность, кВт: | 1 |
Длина шины, см: | 25 |
Пильная цепь: | Oregon |
Шаг цепи: | 3/8" |
Веc, кг: | 7.9 |
Высоторез аккумуляторный Husqvarna 115iPT4
Бренд | Husqvarna |
Напряжение аккумулятора, В: | 36 |
Длина шины, см: | 25 |
Шаг цепи: | 1/4" |
Веc, кг: | 3.5 |
Только в интернет-магазине «Садовник» действуют самые выгодные предложения на высоторезы. Подробнее узнать характеристики моделей, а также условия доставки до города Орел, можно по телефону.