Компрессоры в Орле
Поршневой компрессор Patriot EURO 50-260
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с.: | 2.5 |
Производительность, л./мин: | 260 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 27 |
Компрессор ременной FUBAG B6800B/100 CT5
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 690 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 900/270 CT7.5
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 7.5 |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 900 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 200 |
Компрессор ременной FUBAG B10000B/270 CT11
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 1050 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 220 |
Компрессор ременной FUBAG B4000B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 50 |
Компрессор ременной FUBAG B3600B/50 CM3
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 48 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Поршневой компрессор FUBAG WOOD MASTER KIT
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 180 |
Объем ресивера, л.: | 6 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Масса без упаковки, кг: | 12 |
Компрессор ременной FUBAG B 3600B /100 СМ3
Бренд | Fubag |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 64 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 40
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 100 |
Компрессор ременной FUBAG DCF 1700/500 CT15
Бренд | Fubag |
Мощность двигателя, л.с: | 15 |
Мощность, кВт: | 11 |
Объем ресивера, л.: | 500 |
Производительность, л./мин.: | 1700 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 350 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 75
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 880 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 143 |
Поршневой компрессор FUBAG OL 195/24 CM 1,5
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 180 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Масса без упаковки, кг: | 9.5 |
Поршневой компрессор DAEWOO DAC 90B
Бренд | Daewoo |
Мощность, кВт: | 2.4 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 70 |
Компрессор ременной Patriot PTR 80-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 2.8 |
Мощность, кВт: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 80 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 66 |
Поршневой компрессор FUBAG HOUSE MASTER KIT
Бренд | Fubag |
Производительность, л./мин: | 180 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Масса без упаковки, кг: | 23 |
Компрессор ременной Patriot PTR 100-670
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 4 |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 670 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 97 |
Поршневой компрессор аккумуляторный GreenWorks 24V G24AC без АКБ и ЗУ
Бренд | Greenworks |
Производительность, л./мин: | 40 |
Объем ресивера, л.: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 6 |
Масса без упаковки, кг: | 5.2 |
Поршневой компрессор Patriot EURO 24-240
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с.: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 24 |
Количество поршней, шт.: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 17 |
Только в интернет-магазине «Садовник» действуют самые выгодные предложения на компрессоры. Подробнее узнать характеристики моделей, а также условия доставки до города Орел, можно по телефону.